服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰阿魯科爾沁旗西郊加油站改建項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰阿魯科爾沁旗西郊加油站改建項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | |||||||||||
項目組長 | 崔玉紅 | 技 術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 任勝杰 | 過程控制負(fù) 責(zé) 人 | 崔玉紅 | 報 告 審核人 | 王瑋 | |||||
項目組
成 員 | 安全評價師 | 注安工程師 | 技 術(shù) 專 家 | 報告編制人 | ||||||||
陶彬彬、陳亞玲 | 陶彬彬 | 于景富 | 陶彬彬、陳亞玲 | |||||||||
宋志偉、劉海民 | 宋志偉 | 宋志偉、劉海民 | ||||||||||
楊秀鋼 | 楊秀鋼 | |||||||||||
項 目
簡 介
| 中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰阿魯科爾沁旗西郊加油站位于赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)。加油站占地面積8225.32m2,站外北側(cè)為林地,東側(cè)為空地,西側(cè)為益民路(三級路),南側(cè)為303國道(二級路),交通十分便利。該加油站原有埋地油罐區(qū)一處,設(shè)有單層鋼制儲罐5個,其中汽油儲罐1個,單罐容積為25m3,柴油儲罐4個,單罐容積均為25m3,儲罐區(qū)總?cè)莘e為75m3(柴油儲罐容積折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)的規(guī)定,原加油站屬于三級站。加油區(qū)建有罩棚一座,設(shè)有加油機2臺(其中汽油加油機1臺、柴油加油機1臺),加油站建有站房一座,內(nèi)設(shè)便利店、辦公室、休息室、配電間、機柜間、用電廚房及燃煤鍋爐間。另在站區(qū)北側(cè)建發(fā)電機室一間,站區(qū)東南側(cè)建有廁所一座。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》(國發(fā)[2015]17號)第二十四條的規(guī)定:加油站地下油罐應(yīng)全部更新為雙層罐或完成防滲池設(shè)置。中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰銷售分公司對其所轄的阿魯科爾沁旗西郊加油站進行儲罐區(qū)改造,將原有單層鋼制儲罐更換為內(nèi)層鋼、外層玻璃纖維增強塑料雙層儲罐,原鋼制單層輸油管線更換為雙層熱塑性塑料管道,改造后,該加油站現(xiàn)有雙層儲罐4個,其中汽油儲罐2個,單罐容積均為30m3;柴油儲罐2個,單罐容積均為30m3。儲罐區(qū)總?cè)莘e為90m3(柴油儲罐容積折半計入),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156—2012,2014年版)的規(guī)定,該加油站屬于三級站。 | |||||||||||
現(xiàn) 場 評 價 工 作 情 況 | 時 間 | 2019年9月7日 | 安 全 評 價 人 員 | 陳亞玲 | ||||||||
崔玉紅 | ||||||||||||
地 點 | 赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn) | |||||||||||
主 要 工 作 任 務(wù) | 現(xiàn)場檢查、收集資料等。 | |||||||||||
報告提交時 間 | 2019年9月28日 | 公開信息 時 間 | 年 月 日 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒